30/07/2017
Αποτελέσματα Εκλογής Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Δελτίο Τύπου
Τα αποτελέσματα της εκλογής έχουν ως εξής:
Σύνολο Ψήφων: 2.076.559
‘Εγκυρα: 2.075.135
Άκυρα: 1.424
Λευκά: 2.213
Έλαβαν κατά σειρά προτίμησης:
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
1.ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.384.365 |
2.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 575.382 |
3.ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 94.165 |
4.ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 8.557 |
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα μετάσχουν οι δύο πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
1.ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ | 689.282 |
2.ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 624.943 |
3.ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 622.540 |
4.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 607.590 |
5.ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 550.442 |
6.ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 468.504 |
7.ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 453.737 |
8.ΤΖΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 444.772 |
9.ΝΤΟΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 423.577 |
10.ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 408.728 |
11.ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ | 344.034 |
12.ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 62.968 |
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα μετάσχουν οι έντεκα πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.